partidas
Classificação
Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
FK Jelgava | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FS Metta/LU | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Ventspils | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Daugava Riga (1944) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Spartaks | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Riga FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Liepāja | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
BFC Daugavpils | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estatística
Total da Jornada | Época Média | Total da Temporada | |
---|---|---|---|
Gols | 0 | 0 | 0 |
Cartões amarelos | 0 | 0 | 0 |
Cartões vermelhos | 0 | 0 | 0 |