partidas
Classificação
Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
FK Ural | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Rubin Kazan | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Tom Tomsk | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
PFC CSKA Moscow | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Krylia Sovetov | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FC Lokomotiv Moscow | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FC Ufa | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Krasnodar | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Dinamo Moskva | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Anzhi Makhachkala | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Arsenal Tula | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FC Zenit St. Petersburg | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Enisey Krasnoyarsk | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Akhmat Grozny | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Rostov | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Highgate United FC | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
Spartak Moskva | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|
FK Olimpiyets Nizhny Novgorod | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estatística
Total da Jornada | Época Média | Total da Temporada | |
---|---|---|---|
Gols | 0 | 0 | 0 |
Cartões amarelos | 0 | 0 | 0 |
Cartões vermelhos | 0 | 0 | 0 |